南寧:0771-5628189
來(lái)賓:0772-6015228
次閱讀
中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱 | 武鳴區(qū)寧武鎮(zhèn)、甘圩鎮(zhèn)、陸斡鎮(zhèn)智能化種植項(xiàng)目EPC總承包 | 項(xiàng)目招標(biāo)編號(hào) | GXWP2025-G2-018 | ||
招標(biāo)人 | 廣西方禮興農(nóng)業(yè)科技有限公司 | ||||
建設(shè)單位 | 廣西方禮興農(nóng)業(yè)科技有限公司 | ||||
招標(biāo)類別 | √委托招標(biāo) □自行招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | √公開招標(biāo) □邀請(qǐng)招標(biāo) | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣西偉鵬招標(biāo)代理有限公司 | ||||
結(jié)構(gòu)類型及規(guī)模 | 項(xiàng)目占地總面積約13萬(wàn)畝。 1、武鳴區(qū)寧武鎮(zhèn)甘蔗良種繁育及智能化種植項(xiàng)目:項(xiàng)目占地約6萬(wàn)畝,智能甘蔗種植示范基地約6萬(wàn)畝,用于建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)甘蔗種植基地,通過(guò)土地綜合整治,實(shí)現(xiàn)糖料蔗種植用地集中連片并達(dá)到高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田要求?;A(chǔ)投資建設(shè)包括:修路,布管,輸送管道,化糞處理一體化,高淋噴霧,智能投入,機(jī)耕,農(nóng)業(yè)4.0版示范,種植,機(jī)械投入等。應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)實(shí)現(xiàn)甘蔗種植的智能化和精準(zhǔn)化管理。 2、武鳴區(qū)甘圩鎮(zhèn)甘蔗良種繁育及智能化種植項(xiàng)目:項(xiàng)目占地約3萬(wàn)畝,智能甘蔗種植示范基地約3萬(wàn)畝,用于建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)甘蔗種植基地,通過(guò)土地綜合整治,實(shí)現(xiàn)糖料蔗種植用地集中連片并達(dá)到高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田要求?;A(chǔ)投資建設(shè)包括:土地平整、灌溉與排水工程、田間道路、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)、智能化灌溉系統(tǒng)、化糞處理一體化設(shè)施、智能投入、機(jī)耕、農(nóng)業(yè)4.0版種植,機(jī)械投入等,應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)實(shí)現(xiàn)甘蔗種植的智能化和精準(zhǔn)化管理。 3、武鳴區(qū)陸斡鎮(zhèn)甘蔗良種繁育及智能化種植項(xiàng)目:項(xiàng)目占地約4萬(wàn)畝,2.智能甘蔗種植示范基地約3.95萬(wàn)畝,用于建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)甘蔗種植基地,通過(guò)土地綜合整治,實(shí)現(xiàn)糖料蔗種植用地集中連片并達(dá)到高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田要求,化糞處理一體化,高淋噴霧,智能投入,機(jī)耕種植,機(jī)械投入等。應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)實(shí)現(xiàn)甘蔗種植的智能化和精準(zhǔn)化管理。 本項(xiàng)目以暫定總價(jià)、按現(xiàn)行水利水電相關(guān)行業(yè)定額計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)承包的方式完成從勘察、設(shè)計(jì)、采購(gòu)供應(yīng)、建筑安裝、施工、調(diào)試、試驗(yàn)及檢查測(cè)試、試運(yùn)行、消缺、培訓(xùn)和最終交付投產(chǎn),質(zhì)保期等全過(guò)程的工作,在滿足合同其他責(zé)任和義務(wù)的同時(shí)使本項(xiàng)目符合相關(guān)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收的要求。 | ||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2025年9月9日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 廣西偉鵬招標(biāo)代理有限公司 | ||
公示開始時(shí)間 | 2025年9月10日 | 公示截止時(shí)間 | 2025年9月15日 | ||
擬中標(biāo)人 | 中交二公局東萌工程有限公司、廣西潤(rùn)宏水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | ||||
中標(biāo)候選人情況 | 第一 | 單位名稱 | 中交二公局東萌工程有限公司、廣西潤(rùn)宏水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | ||
中標(biāo) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮系數(shù) | 0.30% | |||
候選人 | 工期 | 1095日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | |
工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理 | 曲文鵬(注冊(cè)編號(hào):陜1612024202500240;身份證號(hào):22010319xxxxxxxx16) | ||||
項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 郭慶陽(yáng)(證書編號(hào):GX12022025849;身份證號(hào):37132419xxxxxxxx35 ) | ||||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 蘇偉(證書編號(hào):8240198;身份證號(hào):51060319xxxxxxxx92 ) | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 曲文鵬(注冊(cè)編號(hào):陜1612024202500240;身份證號(hào):22010319xxxxxxxx16) | ||||
專職安全員 | 熊梟曉(證書編號(hào):陜建安C3(2025)6580204;身份證號(hào):43081119xxxxxxxx19) 王琰坤(證書編號(hào):陜建安C3(2025)0804548;身份證號(hào):61011320xxxxxxxx19) 王遠(yuǎn)來(lái)(證書編號(hào):陜建安C3(2020)0025082;身份證號(hào):23052419xxxxxxxx19) | ||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī) | 無(wú) | ||||
企業(yè)獲獎(jiǎng)情況 | 1.銅川至旬邑高速公路工程獲2020~2021年度(第二批)公路交通優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng); 2.廣西荔浦至玉林公路項(xiàng)目獲2022~2023年度公路交通優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng); 3.黃陵至銅川高速公路工程獲2020~2021年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng); 4.上林錦苑項(xiàng)目榮獲2024年陜西省建筑優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程; 5.貴州省仁懷至遵義高速公路被評(píng)為2023年度貴州省“黃果樹杯”優(yōu)質(zhì)工程; 6.廣西荔浦至玉林公路工程土建12標(biāo)獲2023年廣西建設(shè)工程“真武閣杯”獎(jiǎng); 7.龍麗溫高速公路文成至瑞安段工程獲2022年度浙江省建設(shè)工程錢江杯。 | ||||
第二 | 單位名稱 | 廣西國(guó)大建設(shè)工程有限公司、廣西科藝藍(lán)工程咨詢有限公司 | |||
中標(biāo) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮系數(shù) | 0.15% | |||
候選人 | 工期 | 1095日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | |
工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理 | 譚海豹(注冊(cè)編號(hào):桂1452019202000524;身份證號(hào):37292619xxxxxxxx14) | ||||
項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 馬敏(證書編號(hào):1503931;身份證號(hào):45262219xxxxxxxx33) | ||||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 曹麗霞(證書編號(hào):GX12021033510;身份證號(hào):45262619xxxxxxxx28) | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 譚海豹(注冊(cè)編號(hào):桂1452019202000524;身份證號(hào):37292619xxxxxxxx14) | ||||
專職安全員 | 佀同順(證書編號(hào):桂建安C3(2014)0011872;身份證號(hào):37292819xxxxxxxx15) 林彩霞(證書編號(hào):桂建安C3(2014)0011870;身份證號(hào):45088119xxxxxxxx86) 張 帥(證書編號(hào):桂建安C3(2015)0002041;身份證號(hào):34040419xxxxxxxx12) | ||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī) | 無(wú) | ||||
企業(yè)獲獎(jiǎng)情況 | 1.南寧國(guó)際物流基地45號(hào)路工程榮獲2022年廣西建設(shè)工程“真武閣杯”獎(jiǎng)。 | ||||
第三 | 單位名稱 | 寧夏交通建設(shè)股份有限公司、廣西業(yè)恒建設(shè)有限公司 | |||
中標(biāo) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮系數(shù) | 0.01% | |||
候選人 | 工期 | 1095日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | |
工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理 | 張學(xué)庭(注冊(cè)編號(hào):寧1642018201900269;身份證號(hào):64032219xxxxxxxx52) | ||||
項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 韋荔媛(證書編號(hào):GX12024005427;身份證號(hào):45272419xxxxxxxx46) | ||||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 朱寶君(證書編號(hào):24649900zd27448383;身份證號(hào):64032119xxxxxxxx98) | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 張學(xué)庭(注冊(cè)編號(hào):寧1642018201900269;身份證號(hào):64032219xxxxxxxx52) | ||||
專職安全員 | 趙鴻劍(證書編號(hào):寧水安C20250000318;身份證號(hào):64038119xxxxxxxx11) 虎凱軍(證書編號(hào):寧水安C20240000513;身份證號(hào):64222619xxxxxxxx12) 楊旭瑋(證書編號(hào):寧水安C20240000394;身份證號(hào):64222319xxxxxxxx3X) | ||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī) | 無(wú) | ||||
企業(yè)獲獎(jiǎng)情況 | 1.銀川至百色公路寧東至甜水堡(寧甘界)段工程榮獲2022年度“西夏杯”優(yōu)質(zhì)工程; 2.中衛(wèi)衛(wèi)民黃河大橋工程榮獲2022年度“西夏杯”優(yōu)質(zhì)工程; 3.烏海至瑪沁公路(寧夏境)青銅峽至中衛(wèi)段A8-A10沙漠段工程榮獲2022年度“西夏杯”優(yōu)質(zhì)工程; 4.寧夏石嘴山紅崖子黃河公路大橋工程(PPP)項(xiàng)目榮獲2022年度“西夏杯”優(yōu)質(zhì)工程; 5.寧夏取消高速公路省界收費(fèi)站項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包榮獲2022年度“西夏杯”優(yōu)質(zhì)工程; 6.2023-2024年北流市水系連通及水美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目榮獲2023年度廣西水利建設(shè)工程文明工地; 7.貴港市港北區(qū)城鄉(xiāng)一體化供水工程可行性研究報(bào)告榮獲二0二三年度廣西優(yōu)秀工程咨詢成果。 | ||||
被否決投標(biāo)或不合格的投標(biāo)人名稱、否決原因及其依據(jù) | 無(wú) | ||||
公示媒介 | 中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)www.chinabidding.com.cn、廣西壯族自治區(qū)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000) | ||||
質(zhì)疑和投訴 | 若投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若招標(biāo)人拒不答復(fù)或認(rèn)為招標(biāo)人的答復(fù)內(nèi)容不符合法律法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認(rèn)為權(quán)益受到侵害的,請(qǐng)?jiān)谧灾阑驊?yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標(biāo)人對(duì)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示開始之日起10日內(nèi)直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 |
版權(quán)所有 ? 廣西偉鵬招標(biāo)代理有限公司 All rights reserved
技術(shù)支持:廣西百事幫電子商務(wù)有限公司 | 桂ICP備20004948號(hào)